| 2019年國家火炬計劃驗收合格項目公示 | ||||
| 序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 承擔單位 | 主管部門 |
| 1 | 2015GH601563 | 璣瑛青年創(chuàng)新公社 | 天津明大華中企業(yè)孵化器有限公司 | 天津市科委 |
| 2 | 2015GH601567 | 北京大學創(chuàng)業(yè)訓練營天津基地建設項目 | 燕園校友(天津)投資管理有限公司 | 天津市科委 |
| 3 | 2015GH601568 | 天津創(chuàng)意魔法空間全包式公共服務平臺 | 天津科創(chuàng)科技企業(yè)孵化器有限公司 | 天津市科委 |
| 4 | 2015GH511338 | 眾創(chuàng)空間+資源整合科技創(chuàng)新孵化服務體系 | 天津華鼎科技企業(yè)孵化器有限公司 | 天津市科委 |
| 5 | 2015GH531349 | 天津市中北鎮(zhèn)汽車產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權技術服務平臺 | 天津市中北達生產(chǎn)力促進有限公司 | 天津市科委 |
| 6 | 2015GH531395 | 信息安全產(chǎn)業(yè)公共服務平臺建設 | 天津海瀾德生產(chǎn)力促進有限公司 | 天津市科委 |
| 7 | 2015GH551432 | 天津市生產(chǎn)力促進中心信息化服務平臺 | 天津市食品工業(yè)生產(chǎn)力促進中心 | 天津市科委 |
| 8 | 2015GH541414 | VR科技投影創(chuàng)客空間建設 | 天津河北工業(yè)大學科技園發(fā)展有限公司 | 天津市科委 |
| 9 | 2015GH551433 | 中小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)智慧服務平臺 | 天津海天緣生產(chǎn)力促進中心有限責任公司 | 天津市科委 |
| 10 | 2015GH561469 | 面向創(chuàng)客產(chǎn)業(yè)的共性技術服務平臺 | 天津市天大銀泰科技有限公司 | 天津市科委 |
| 11 | 2015GH571502 | 農作物種子公共服務平臺 | 天津天隆農業(yè)科技有限公司 | 天津市科委 |
| 12 | 2015GH571503 | 科技型中小企業(yè)融資輔導體系研究及實現(xiàn) | 聯(lián)合信用管理有限公司 | 天津市科委 |
| 13 | 2015GH571504 | 天津濱海高新區(qū)科技金融咨詢服務體系建設 | 天津海泰咨詢有限公司 | 天津市科委 |
| 14 | 2013GH590097 | 大宗商品電子商務技術服務平臺研發(fā) | 天津渤海商品交易所股份有限公司 | 天津市科委 |
| 15 | 2013GH590098 | 天津濱海高新區(qū)科技金融平臺 | 天津海泰科技投資管理有限公司 | 天津市科委 |
| 16 | 2014GH510089 | 天津生物醫(yī)藥公共技術服務體系建設 | 天津國際生物醫(yī)藥聯(lián)合研究院 | 天津市科委 |
| 17 | 2014GH530092 | 天津市集成電路測試公共服務平臺 | 天大科技園有限公司 | 天津市科委 |
| 18 | 2014GH590097 | 天津市科技金融綜合服務平臺 | 天津市科技金融發(fā)展中心 | 天津市科委 |
| 19 | 2014GH590100 | 面向戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)高新技術產(chǎn)業(yè)化培訓平臺 | 天津國際科技咨詢公司 | 天津市科委 |
| 20 | 2015GH511334 | 意庫眾創(chuàng)空間預孵化公共服務平臺 | 天津意庫創(chuàng)意企業(yè)管理服務有限公司 | 天津市科委 |
| 21 | 2015GH511335 | 國家動漫園創(chuàng)業(yè)島孵化平臺 | 天津生態(tài)城產(chǎn)業(yè)園運營管理有限公司 | 天津市科委 |
| 22 | 2015GH511336 | “天河”BIM云產(chǎn)業(yè)園科技孵化器 | 天津濱海服務外包產(chǎn)業(yè)有限公司 | 天津市科委 |
| 23 | 2015GH511337 | 普天創(chuàng)達企業(yè)孵化器創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公共服務平臺 | 天津普天創(chuàng)達企業(yè)孵化器有限公司 | 天津市科委 |
| 24 | 2015GH511339 | 互聯(lián)網(wǎng)+實體創(chuàng)業(yè)孵化服務平臺 | 天津青果園企業(yè)孵化器有限公司 | 天津市科委 |
| 25 | 2012GH720300 | 天津濱海高新區(qū)面向科技型中小企業(yè)科技服務體系 | 天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 天津市科委 |
| 26 | 2012GH720301 | 面向科技型中小企業(yè)成果轉化與推廣服務平臺 | 天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)軟件園管理中心 | 天津市科委 |
| 27 | 2012GH720302 | 濱海高新區(qū)智慧山文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)公共服務平臺 | 天津智慧山企業(yè)孵化器有限公司 | 天津市科委 |
| 28 | 2014GH710200 | 天津高新區(qū)動力電池和儲能技術創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 天津市科委 |
| 29 | 2014GH710201 | 高安全性復合隔膜的產(chǎn)業(yè)化及共性技術研究 | 天津東皋膜技術有限公司 | 天津市科委 |
| 30 | 2014GH710202 | 高能量密度動力電池產(chǎn)業(yè)化及共性技術研究 | 比克國際(天津)有限公司 | 天津市科委 |
| 31 | 2014GH720200 | 天津濱海高新區(qū)科技服務體系建設 | 天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 天津市科委 |
| 32 | 2014GH720202 | 電子信息公共技術服務平臺建設 | 天津普天企業(yè)孵化器服務有限公司 | 天津市科委 |
| 33 | 2015GH720200 | 天津濱海高新區(qū)創(chuàng)新孵化體系建設 | 天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 天津市科委 |
| 34 | 2015GH720201 | 天津高新區(qū)闖吧創(chuàng)新型孵化器構建及運營模式 | 天津闖先生網(wǎng)絡科技有限責任公司 | 天津市科委 |
| 35 | 2015GH720202 | 天津高新區(qū)創(chuàng)新型孵化器金融服務體系建設 | 天津海泰戈壁創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 天津市科委 |
| 36 | 2015GH720203 | 天津高新區(qū)創(chuàng)新孵化公共技術服務平臺建設 | 天津華苑軟件園建設發(fā)展有限公司 | 天津市科委 |
| 37 | 2015GH720204 | 知識產(chǎn)權及技術轉移綜合服務平臺 | 天津市天元生產(chǎn)力促進有限公司 | 天津市科委 |
| 38 | 2015GH611592 | 第三代半導體的多物理場分析檢測云服務平臺 | 中國電子科技集團公司第四十六研究所 | 天津市科委 |
| 39 | 2014GH560111 | 化工關鍵技術研究及技術轉移平臺建設 | 河北工業(yè)大學 | 河北省科技廳 |
| 40 | 2015GH581536 | 機器人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務平臺建設 | 佛山市南海區(qū)廣工大數(shù)控裝備協(xié)同創(chuàng)新研究院 | 廣東省科技廳 |
| 41 | 2011GH511741 | 面向電子產(chǎn)品設計制造技術與資源共享的云計算 | 惠州仲愷高新區(qū)科技創(chuàng)業(yè)服務中心 | 廣東省科技廳 |
| 42 | 2015GH511348 | 國家級科技企業(yè)孵化器升級改造工程 | 哈爾濱廣瀚科技創(chuàng)業(yè)有限公司 | 黑龍江省科技廳 |
| 43 | 2012GH720601 | 裝備制造及信息產(chǎn)業(yè)技術交易服務平臺 | 黑龍江省科技成果轉化中心 | 黑龍江省科技廳 |
| 44 | 2012GH720602 | 動力裝備技術創(chuàng)新研發(fā)工程服務平臺 | 哈爾濱工業(yè)大學國家大學科技園發(fā)展有限公司 | 黑龍江省科技廳 |
| 45 | 2012GH720603 | 裝備制造及信息產(chǎn)業(yè)科技資源共享服務平臺 | 黑龍江省科技資源共享服務中心 | 黑龍江省科技廳 |
| 46 | 2012GH720604 | 裝備制造及信息產(chǎn)業(yè)科技投融資服務平臺 | 黑龍江省科力高科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 黑龍江省科技廳 |
| 47 | 2013GH581644 | 兵團光伏硅材料制造與應用工程技術研發(fā)平臺 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 新疆生產(chǎn)建設兵團 |
| 48 | 2012GH511799 | 西藏自治區(qū)科技基礎條件平臺建設 | 西藏自治區(qū)科技創(chuàng)業(yè)服務中心 | 西藏自治區(qū)科學技術廳 |
| 49 | 2015GH571505 | 山西省科技金融創(chuàng)新服務平臺 | 山西省科技基金發(fā)展總公司 | 山西省科技廳 |
| 50 | 2015GH511342 | 電子產(chǎn)品“創(chuàng)客工廠”創(chuàng)業(yè)服務平臺建設 | 山西三益華信創(chuàng)業(yè)服務有限公司 | 山西省科技廳 |
| 51 | 2015GH721004 | 建設國家海洋技術交易市場 | 青島市科技創(chuàng)業(yè)服務中心 | 青島市科技局 |
| 52 | 2015GH521393 | 青島軟件產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新公共服務平臺 | 青島軟件園公共技術服務中心有限公司 | 青島市科技局 |
| 53 | 2015GH581533 | 青島托普創(chuàng)新工場眾創(chuàng)空間 | 青島新起點企業(yè)管理咨詢有限公司 | 青島市科技局 |
| 54 | 2015GH720505 | 蘇高新醫(yī)療器械眾創(chuàng)孵化項目 | 蘇州江海創(chuàng)業(yè)投資咨詢有限公司 | 江蘇省科技廳 |
| 55 | 2015GH511373 | 長沙海外高層次人才科技與金融服務平臺 | 長沙高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務中心 | 湖南省科技廳 |
| 56 | 2015GH531410 | 湘潭市機電類中小企業(yè)公共技術服務平臺 | 湘潭縣天一生產(chǎn)力促進中心有限公司 | 湖南省科技廳 |
| 57 | 2013GH511224 | 東營石油裝備公共技術服務平臺 | 東營市高新技術創(chuàng)業(yè)服務中心 | 山東省科技廳 |
| 58 | 2013GH591056 | 建筑節(jié)能及綠色建筑檢測技術公共服務平臺 | 安徽省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 | 安徽省科技廳 |
| 59 | 2015GH601579 | 3D打印快速制造技術公共服務平臺 | 蚌埠金業(yè)科技創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 安徽省科技廳 |
| 60 | 2015GH720602 | 安徽省節(jié)能技術公共服務平臺 | 合肥海智生產(chǎn)力促進中心有限公司 | 安徽省科技廳 |
| 61 | 2015GH551436 | 中藥飲片及保健食品產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新服務平臺 | 恒仁滿足自治縣生產(chǎn)力促進中心 | 遼寧省科技廳 |
| 62 | 2015GH511379 | 重慶黔江民族特色產(chǎn)業(yè)公共服務平臺建設 | 重慶黔江區(qū)阿蓬科技企業(yè)孵化器有限公司 | 重慶市科委 |
| 63 | 2015GH511344 | 國家級科技企業(yè)孵化器公共技術服務體系建設 | 鄂爾多斯啟迪創(chuàng)業(yè)服務中心 | 內蒙古科技廳 |
工業(yè)和信息化部火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心 京ICP備05034026號-9
京公網(wǎng)安備 11010202000532號
地址:北京市海淀區(qū)萬壽路27號院 郵編:100036 聯(lián)系電話:010-68209024 傳真:010-68209025